• 1
  • 2
Text Size

The News

Champions les Français à Scheveningen (Eurocup 2008) !

 

Les 19 au 21 septembre 2008 à Scheveningen, Pays Bas, les pilotes français relévent le défi de l'EUROCUP 2008...

Les resultats ci dessous et quelques photos.

Merci au team Start'Air pour le reportage

Scheveningen (Pays-Bas).- Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq ! Les cerfsvolistes rançais peuvent avoir le sourire. Ils af fichent fièrement leur prouesse.
Premiers dans chaque catégorie, ils confirment les excellents résultats de la récédente coupe d'Europe.

Richard Debray (DI) Courant d'air (DP) et Quad à trophe (MP) conservent leur titre. En équipe deux lignes, O4 se maintient sur le odium, laissant son titre à une autre équipe française, Start'air. Steff Ferme
arrache à l'Italie le titre en individuel multiligne. La concurrence européenne était
pourtant vive avec des pilotes et des équipes chevronnées: Britanniques, Italiens,
Allemands étaient venus pour en découdre.

Resultats EuroCup 2008

RESULTS OF: Sport kite championships of Europe 2008
IN: Scheveningen NL
19 – 21 SEPTEMBER 2008
CLASS : Two lines Individual (2i)
RANK PRECISION end-
name country comp1 comp2 comp3 exec. content deduction total
1 DEBRAY Richard FR 80,20 71,80 73,80 80,80 73,80 ,00 76,78
2 ROBERTSHAW Carl UK 69,00 73,00 74,60 79,20 76,80 ,00 74,76
3 FERME Steff FR 63,80 74,80 69,60 76,40 75,20 ,00 72,08
4 GOFF Chris UK 61,80 72,20 74,20 71,60 69,80 ,00 70,10
5 DUHAMEL Arnoud FR 65,80 66,20 67,60 70,00 67,00 ,00 67,62
6 VERSTEEGH Stephen NL 67,00 64,20 58,40 66,40 67,20 ,00 64,56
7 MUSSMANN Michael DE 65,20 64,60 68,20 60,80 63,80 ,00 64,22
8 ZYGAR Thomas DE 71,20 63,60 55,20 66,00 62,40 ,00 64,04
9 SCHAPER Bernard DE 69,60 58,20 59,80 57,00 57,00 ,00 60,32
10 TON Rini NL 64,20 68,20 51,00 57,20 56,00 ,00 59,44
11 MASTROMAURO Laura IT 56,60 60,40 48,00 64,40 63,20 ,00 58,64
12 LOSKOV Mikael R 56,40 60,80 21,60 57,20 54,60 ,00 50,38
Ballet end
name exec. chor. deduct total
1 DEBRAY Richard FR 85,00 81,50 ,00 82,90
2 GOFF Chris UK 82,75 80,00 ,00 81,10
3 ROBERTSHAW Carl UK 81,75 78,00 ,00 79,50
4 FERME Steff FR 74,75 72,75 ,00 73,55
5 VERSTEEGH Stephen NL 67,50 69,00 ,00 68,40
6 MASTROMAURO Laura IT 65,50 66,75 ,00 66,25
7 SCHAPER Bernard DE 62,25 64,25 ,00 63,45
8 TON Rini NL 62,75 60,75 ,00 61,55
9 ZYGAR Thomas DE 64,50 57,50 ,00 60,30
10 MUSSMANN Michael DE 59,50 54,50 ,00 56,50
11 DUHAMEL Arnoud FR 55,50 53,75 ,00 54,45
12 LOSKOV Mikael R 45,50 45,50 ,00 45,50
OVERALL
SCORES
name precision ballet total
1 DEBRAY Richard FR 76,78 82,90 79,84
2 ROBERTSHAW Carl UK 74,76 79,50 77,13
3 GOFF Chris UK 70,10 81,10 75,60
4 FERME Steff FR 72,08 73,55 72,80
5 VERSTEEGH Stephen NL 64,56 68,40 66,48
6 MASTROMAURO Laura IT 58,64 66,25 62,45
7 ZYGAR Thomas DE 64,04 60,30 62,17
8 SCHAPER Bernard DE 60,32 63,45 61,89
9 DUHAMEL Arnoud FR 67,62 54,45 61,04
10 TON Rini NL 59,44 61,55 60,50
11 MUSSMANN Michael DE 64,22 56,50 60,36
12 LOSKOV Mikael R 50,38 45,50 47,94
CLASS : Two lines Pair (2p)
RANK PRECISION end-
name country comp1 comp2 comp3 exec. content deduction total
1 COURANTD'AIR FR 68,00 55,60 64,20 77,20 78,40 ,00 68,56
2 IN ET OUT FR 70,40 67,80 58,40 59,00 61,00 ,00 63,12
3 NUFF UND UNDER DE 60,00 59,20 52,60 69,40 65,80 ,00 61,76
4 PAIRFORMANCE DE 56,80 69,60 69,00 55,00 54,20 ,00 61,00
5 DIESEL UK 54,60 61,00 51,00 57,20 60,40 ,00 56,52
6 AXEL'R IT 46,20 56,00 58,40 58,20 60,20 ,00 55,60
7 TNT DE 58,40 61,60 45,80 50,00 51,00 ,00 53,26
8 WIND MAGIC UK 47,20 44,00 46,00 56,40 55,80 ,00 49,94
Ballet end
name exec. chor. deduct total
1 COURANTD'AIR FR 77,80 80,80 ,00 79,60
2 NUFF UND UNDER DE 81,40 71,80 ,00 75,64
3 DIESEL UK 75,40 71,20 ,00 72,88
4 IN ET OUT FR 70,25 69,75 ,00 69,95
5 PAIRFORMANCE DE 62,60 61,80 ,00 62,12
6 AXEL'R IT 60,00 58,20 ,00 58,92
7 TNT DE 55,00 54,60 ,00 54,76
8 WIND MAGIC UK 52,80 53,20 ,00 53,04
OVERALL
SCORES
name precision ballet total
1 COURANTD'AIR FR 68,56 79,60 74,08
2 NUFF UND UNDER DE 61,76 75,64 68,70
3 IN ET OUT FR 63,12 69,95 66,54
4 DIESEL UK 56,52 72,88 64,70
5 PAIRFORMANCE DE 61,00 62,12 61,56
6 AXEL'R IT 55,60 58,92 57,26
7 TNT DE 53,26 54,76 54,00
8 WIND MAGIC UK 49,94 53,04 51,49
CLASS : Two Lines Team (2t)
RANK PRECISION end-
name country comp1 comp2 comp3 exec. content deduction total
1 START'AIR FR 70,20 77,60 68,60 76,60 75,60 ,00 73,82
2 O4 FR 73,20 75,00 68,80 75,40 74,80 ,00 73,50
3 SCRATCH BUNNIES UK 73,80 68,00 61,20 65,80 65,40 ,00 66,88
4 FLAME UK 52,20 58,80 58,60 37,40 42,20 ,00 49,36
Ballet end
name exec. chor. deduct total
1 SCRATCH BUNNIES UK 73,67 77,67 ,00 76,07
2 START'AIR FR 73,67 74,83 ,00 74,37
3 FLAME UK 72,00 70,33 ,00 71,00
4 O4 FR 70,83 71,00 ,00 70,93
OVERALL
SCORES
name precision ballet total
1 START'AIR FR 73,82 74,37 74,10
2 O4 FR 73,50 70,93 72,22
3 SCRATCH BUNNIES UK 66,88 76,07 71,48
4 FLAME UK 49,36 71,00 60,18
CLASS : Four  lines Individual (4i)
RANK PRECISION end-
name country comp1 comp2 comp3 exec. content deduction total
1 FERME Steff FR 75,40 80,20 74,40 81,00 78,20 ,00 78,12
2 BERTHEBAUD Bruno FR 80,00 77,40 72,00 79,20 75,80 ,00 77,22
3 ROBERTSHAW James UK 76,20 77,60 70,60 76,60 76,00 ,00 75,46
4 MAIOCCHI Guido IT 77,00 75,60 71,80 76,00 73,40 ,00 75,02
5 COSTA Marco IT 66,80 65,60 66,40 76,00 72,40 ,00 69,80
6 SOWADE Steffen DE 64,20 56,60 56,60 67,20 69,60 ,00 62,60
7 BRENKMAN Hans NL 67,40 63,80 53,20 64,80 62,40 ,00 62,56
8 VAN DER GRAAF Marc NL 69,00 52,40 53,40 61,60 59,80 ,00 59,42
9 SECCHI Werther IT 71,40 61,40 48,00 57,00 57,20 ,00 58,98
10 DE HAAS Ruud NL 61,60 57,00 58,20 59,20 57,20 ,00 58,84
11 PETZ Jurgen DE 43,80 31,60 38,40 53,60 52,20 ,00 44,06
Ballet end
name exec. chor. deduct total
1 ROBERTSHAW James UK 77,40 79,40 ,00 78,60
2 FERME Steff FR 75,60 77,80 ,00 76,92
3 MAIOCCHI Guido IT 74,40 76,40 ,00 75,60
4 BERTHEBAUD Bruno FR 71,00 71,00 ,00 71,00
5 COSTA Marco IT 70,00 69,00 ,00 69,40
6 SECCHI Werther IT 68,40 69,40 ,00 69,00
7 DE HAAS Ruud NL 63,20 67,60 ,00 65,84
8 BRENKMAN Hans NL 60,00 59,40 ,00 59,64
9 VAN DER GRAAF Marc NL 58,20 58,20 ,00 58,20
10 PETZ Jurgen DE 53,60 51,80 ,00 52,52
11 SOWADE Steffen DE 40,80 36,80 ,00 38,40
OVERALL
SCORES
name precision ballet total
1 FERME Steff FR 78,12 76,92 77,52
2 ROBERTSHAW James UK 75,46 78,60 77,03
3 MAIOCCHI Guido IT 75,02 75,60 75,31
4 BERTHEBAUD Bruno FR 77,22 71,00 74,11
5 COSTA Marco IT 69,80 69,40 69,60
6 SECCHI Werther IT 58,98 69,00 64,00
7 DE HAAS Ruud NL 58,84 65,84 62,34
8 BRENKMAN Hans NL 62,56 59,64 61,10
9 VAN DER GRAAF Marc NL 59,42 58,20 58,81
10 SOWADE Steffen DE 62,60 38,40 50,50
11 PETZ Jurgen DE 44,06 52,52 48,29
CLASS : Four lines Pair (4p)
RANK PRECISION end-
name country comp1 comp2 comp3 exec. content deduction total
1 QUADASTROPHE FR 70,00 68,20 68,60 70,00 70,80 ,00 69,44
2 DISAPAIR IT 66,80 65,20 63,80 67,00 71,20 ,00 66,38
Ballet end
name exec. chor. deduct total
1 QUADASTROPHE FR 70,00 72,60 ,00 71,56
2 DISAPAIR IT 64,40 64,80 ,00 64,64
OVERALL
SCORES
name precision ballet total
1 QUADASTROPHE FR 69,44 71,56 70,50
2 DISAPAIR IT 66,38 64,64 65,51
Judges:
Andrew Taylor Rien Weerman Chief Judge:
Jürgen Schneider Hans Jansen op de Haar Andrew Taylor
Martina Hardtung Chris van Oosterhoudt
Pascal Martel David Brochard
Patrice Prevost Shadow judges:
Muriel Duhamel Steve Brill

Partager sur :

Recherche

L'art est toujours le résultat d'une contrainte. Croire qu'il s'élève d'autant plus haut qu'il est plus libre, c'est croire que ce qui retient le cerf-volant de monter, c'est sa corde.
André Gide

Image au hasard

www.miztral.com_121 Bannieres.jpg

Qui est en ligne ?

Nous avons 452 invités et aucun membre en ligne